Bảng Giá Dây Cáp Điện Thăng Long THALOCO – TLC
Lotech xin gửi đến Quý khách hàng bảng giá tham khảo cho các loại dây cáp điện Thăng Long thông dụng nhất mang nhãn hiệu THALOCO – TLC. Để cập nhật giá bán chính thức và áp dụng chiết khấu cao cho đơn hàng, quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline/ Zalo:
Báo giá cáp đồng Thăng Long CXV 0,6/1kV
ĐVT: đồng/ mét.
STT |
Loại cáp |
Đơn giá tham khảo | |||
Cáp 1 lõi | Cáp 2 lõi | Cáp 3 lõi | Cáp 4 lõi | ||
1 | CXV 1.5 | 8.010 | 21.530 | 27.550 | 34.520 |
2 | CXV 2.5 | 11.980 | 29.620 | 38.990 | 49.180 |
3 | CXV 4.0 | 17.050 | 42.114 | 56.350 | 72.270 |
4 | CXV 6.0 | 24.020 | 57.300 | 78.500 | 101.580 |
5 | CXV 8.0 | 31.710 | 72.890 | 100.970 | 131.010 |
6 | CXV 10 | 38.060 | 87.870 | 122.480 | 159.610 |
7 | CXV 16 | 57.090 | 131.330 | 184.970 | 240.390 |
8 | CXV 25 | 88.480 | 196.830 | 281.260 | 376.090 |
9 | CXV 35 | 121.240 | 264.210 | 380.140 | 509.290 |
10 | CXV 50 | 164.590 | 351.860 | 510.320 | 672.840 |
11 | CXV 70 | 233.300 | 491.820 | 719.220 | 976.870 |
12 | CXV 95 | 320.660 | 670.970 | 988.830 | 1.309.490 |
Báo giá cáp nhôm Thăng Long
STT |
Loại cáp |
Đơn vị tính |
Đơn giá tham khảo | |
Màu xanh – đỏ | Màu đen | |||
1 | VA 30/10 TT | Cuộn/100m | 245.000 | 198.000 |
2 | VA 30/10 | Cuộn/100m | 299.000 | 250.000 |
3 | VA 40/10 | Cuộn/100m | 350.000 | 302.000 |
Để cập nhật bảng giá dây cáp điện Thăng Long THALOCO – TLC đủ loại đáp ứng yêu cầu công trình và áp dụng CK cao, quý khách có thể liên hệ qua Hotline/ Zalo: