Dây Điện TLC – Dây Đôi, Cáp Dẹp, Cáp Mềm Tròn
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho sản phẩm dây điện Thăng Long loại dây đôi mềm tròn:
Cáp mềm tròn màu đen loại 2 ruột – 300/500V:
ĐVT: đồng/mét
STT | Loại cáp | Đơn giá tham khảo |
1 | VCmt 2 x 0.75 | 7.970 |
2 | VCmt 2 x 1.5 | 13.830 |
3 | VCmt 2 x 2.5 | 22.040 |
4 | VCmt 2 x 4.0 | 32.900 |
5 | VCmt 2 x 6.0 | 48.730 |
6 | VCmt 2 x 8.0 | 75.180 |
7 | VCmt 2 x 10 | 86.640 |
Cáp mềm tròn màu đen loại 3 ruột – 300/500V:
ĐVT: đồng/mét
STT | Loại cáp | Đơn giá tham khảo |
1 | Vcmt 3 x 0.75 | 10.760 |
2 | VCmt 3 x 1.5 | 19.450 |
3 | VCmt 3 x 2.5 | 30.720 |
4 | VCmt 3 x 4.0 | 46.050 |
5 | VCmt 3 x 6.0 | 69.830 |
6 | VCmt 3 x 8.0 | 106.230 |
7 | Vcmt 3 x 10 | 126.790 |
8 | VCmt 3 x 16 | 201.000 |
9 | VCmt 3 x 25 | 301.500 |
10 | VCmt 3 x 35 | 415.600 |
Cáp mềm tròn màu đen loại 4 ruột – 300/500V:
ĐVT: đồng/mét
STT | Loại cáp | Đơn giá tham khảo |
1 | Vcmt 4 x 0.75 | 13.800 |
2 | VCmt 4 x 1.5 | 25.240 |
3 | VCmt 4 x 2.5 | 39.730 |
4 | VCmt 4 x 4.0 | 60.200 |
5 | VCmt 4 x 6.0 | 90.830 |
6 | VCmt 4 x 8.0 | 139.530 |
7 | VCmt 4 x 10 | 164.840 |
8 | VCmt 4 x 16 | 262.300 |
9 | VCmt 4 x 25 | 396.100 |
10 | VCmt 4 x 35 | 545.500 |
Trên đây là thông tin chia sẻ của Lotech về sản phẩm dây điện TLC. Để cập nhật báo giá Cáp điện Thăng Long mới nhất CK cao, quý khách có thể liên hệ qua tổng đài hỗ trợ miễn phí (Hotline/ Zalo):