Báo giá kẹp IPC Tuấn Ân
STT | Tên hàng | Nhãn hiệu Xuất xứ |
Đơn giá tham khảo |
1 | Nối bọc IPC 16-95, Vỏ cách điện dầy 1-3mm, 4 – 16 / 16 – 95, 1 boulon M8 nhựa | Tuấn Ân | 38.220 |
2 | Nối bọc IPC 35-95, Vỏ cách điện dầy 1-3mm, 16 – 35 / 16 – 95, 1 boulon M8 nhựa | Tuấn Ân | 44.720 |
3 | Nối bọc IPC 70-95, Vỏ cách điện dầy 1-3mm, 16 – 70 / 35 – 95, 1 boulon M10 nhựa | Tuấn Ân | 53.430 |
4 | Nối bọc IPC 95-95, Vỏ cách điện dầy 1-3mm, 25 – 95 / 25 – 95, 2 boulon M8 nhựa | Tuấn Ân | 82.550 |
5 | Nối bọc IPC 120-120, Vỏ cách điện dầy 1-3mm, 70 – 120 /70 – 120, 2 boulon M8 nhựa | Tuấn Ân | 87.230 |
6 | Nối bọc IPC 95-185, Vỏ cách điện dầy 1-3mm, 25 – 150 /50 – 185, 2 boulon M8 nhựa | Tuấn Ân | 126.620 |
7 | Nối bọc IPC 150-240, Vỏ cách điện dầy 1-3mm, 50 – 150 / 95 – 240, 2 boulon M10 nhựa | Tuấn Ân | 202.670 |
8 | Nối bọc IPC 300-300, Vỏ cách điện dầy 1-3mm, 50 – 300 / 50 – 300, 2 boulon M10 nhựa | Tuấn Ân | 225.420 |
9 | Nối bọc IPC 16-95, Vỏ cách điện dầy 1-3mm, 4 – 16 / 16 – 95, 1 boulon M8 nhôm | Tuấn Ân | 42.120 |
10 | Nối bọc IPC 35-95, Vỏ cách điện dầy 1-3mm, 16 – 35 / 16 – 95, 1 boulon M8 nhôm | Tuấn Ân | 48.750 |
11 | Nối bọc IPC 70-95, Vỏ cách điện dầy 1-3mm, 16 – 70 / 35 – 95, 1 boulon M10 nhôm | Tuấn Ân | 65.000 |
12 | Nối bọc IPC 95-95, Vỏ cách điện dầy 1-3mm, 25 – 95 / 25 – 95, 2 boulon M8 nhôm | Tuấn Ân | 88.140 |
13 | Nối bọc IPC 120-120, Vỏ cách điện dầy 1-3mm, 70 – 120 /70 – 120, 2 boulon M8 nhôm | Tuấn Ân | 94.250 |
14 | Nối bọc IPC 95-185, Vỏ cách điện dầy 1-3mm, 25 – 150 /50 – 185, 2 boulon M8 nhôm | Tuấn Ân | 131.820 |
15 | Nối bọc IPC 150-240, Vỏ cách điện dầy 1-3mm, 50 – 150 / 95 – 240, 2 boulon M10 nhôm | Tuấn Ân | 225.420 |
16 | Nối bọc IPC 300-300, Vỏ cách điện dầy 1-3mm, 50 – 300 / 50 – 300, 2 boulon M10 nhôm | Tuấn Ân | 246.480 |
17 | Nối bọc MV IPC 70-95, Vỏ cách điện dầy 3-7mm, 35 – 70 / 35 – 95, 2 boulon M10 thép | Tuấn Ân | 420.420 |
18 | Nối bọc MV IPC 95-120, Vỏ cách điện dầy 3-7mm, 70 – 95 / 95 – 120, 2 boulon M10 thép | Tuấn Ân | 458.640 |
19 | Nối bọc MV IPC 120-120, Vỏ cách điện dầy 3-7mm, 35 – 120 / 35 – 120, 2 boulon M10 thép | Tuấn Ân | 487.370 |
20 | Nối bọc MV IPC 185-185, Vỏ cách điện dầy 3-7mm, 70 – 185 / 70 – 185, 2 boulon M10 thép | Tuấn Ân | 523.640 |
21 | Nối bọc MV IPC 70-300, Vỏ cách điện dầy 3-7mm, 35 – 70 / 120 – 300, 2 boulon M10 thép | Tuấn Ân | 640.250 |
22 | Nối bọc MV IPC 185-300, Vỏ cách điện dầy 3-7mm, 120 – 185 / 185 – 300, 2 boulon M10 thép | Tuấn Ân | 648.960 |
23 | Nối bọc MV IPC 300-300, Vỏ cách điện dầy 3-7mm, 120 – 300 / 120 – 300, 2 boulon M10 thép | Tuấn Ân | 654.680 |
24 | Nối bọc MV IPC 95-95, Vỏ cách điện dầy 7-12mm, 50 – 95 / 50 – 95, 2 boulon M10 thép | Tuấn Ân | 677.430 |
25 | Nối bọc MV IPC 70-120, Vỏ cách điện dầy 7-12mm, 50 – 70 / 95 – 120, 2 boulon M10 thép | Tuấn Ân | 688.350 |
26 | Nối bọc MV IPC 95-185, Vỏ cách điện dầy 7-12mm, 70 – 95 / 120 – 185, 2 boulon M10 thép | Tuấn Ân | 698.750 |
27 | Nối bọc MV IPC 95-300, Vỏ cách điện dầy 7-12mm, 70 – 95 / 120 – 300, 2 boulon M10 thép | Tuấn Ân | 722.280 |
28 | Nối bọc MV IPC 120-300, Vỏ cách điện dầy 7-12mm, 95 – 120 / 185 – 300, 2 boulon M10 thép | Tuấn Ân | 754.910 |
29 | Nối bọc MV IPC 300-300, Vỏ cách điện dầy 7-12mm, 120 – 300 / 120 – 300, 2 boulon M10 thép | Tuấn Ân | 678.470 |
LƯU Ý: Trên đây là bảng giá tham khảo cho các loại kẹp IPC thường xuyên thay đổi theo biến động thị trường. Để nhận báo giá các loại kẹp răng hạ thế Tuấn Ân – kẹp IPC Tuấn Ân CK cao, quý khách có thể liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí của Lotech: