Khóa Néo Ép Dây Dẫn Cao Thế
Khóa néo ép dây dẫn cao thế là phụ kiện đường dây chuyên dụng cho lưới điện cao thế 110kV, 220kV, 500kV. Các loại khóa néo ép mã NY được lắp đặt cho các chuỗi néo đơn, chuỗi néo kép với lực phá hủy nhỏ nhất (tải trọng phá hủy) từ 120kN, 160kN, 210kN, 400kN, 500kN…
– Sản phẩm: Khóa néo ép dây dẫn.
– Vật liệu:
+ Thân khóa và đầu cốt lèo bằng hợp kim nhôm.
+ Các chi tiết khác bằng thép mạ kẽm nhúng nóng.
– Phạm vi áp dụng: Dây dẫn nhôm lõi thép ACSR, ACKP, AsKP, dây nhôm As, AC, AAC…
– Phương pháp thi công: Ép thủy lực.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Mã hàng |
Dây dẫn |
Kích thước (mm) |
Lực phá hủy (kN) |
||||
D1 | D2 | D3 | C | L2 | |||
NY-50/8 | ACSR-50/8 | ||||||
NY-50/30 | ACSR-50/30 | 26 | 14 | 16 | 20 | 55 | 40.5 |
NY-70/10 | ACSR-70/11 | 26 | 14 | 16 | 20 | 55 | |
NY-70/30 | ACSR-70/30 | 32 | 16 | 16 | 20 | 55 | 41.6 |
NY-70/72 | ACSR-70/72 | 36 | 22 | 18 | 24 | 70 | 92.0 |
NY-95/15 | ACSR-95/15 | 26 | 14 | 16 | 20 | 55 | 33.5 |
NY-95/20 | ACSR-95/20 | 26 | 14 | 16 | 20 | 55 | 33.5 |
NY-95/55 | ACSR-95/55 | 34 | 20 | 18 | 22 | 65 | |
NY-95/141 | ACSR-95/141 | 60 | 32 | 24 | 30 | 80 | |
NY-120/20 | ACSR-120/20 | 30 | 14 | 16 | 20 | 55 | 39.0 |
NY-120/25 | ACSR-120/25 | 30 | 14 | 16 | 20 | 55 | 45.5 |
NY-150/20 | ACSR-150/20 | 30 | 14 | 16 | 22 | 65 | 44.0 |
NY-150/25 | ACSR-150/25 | 30 | 14 | 16 | 22 | 65 | 51.5 |
NY-150/35 | ACSR-150/35 | 30 | 16 | 16 | 22 | 65 | 62.0 |
NY-185/25 | ACSR-185/25 | 32 | 14 | 16 | 22 | 65 | 56.5 |
NY-185/30 | ACSR-185/30 | 32 | 16 | 16 | 22 | 65 | 61.5 |
NY-185/45 | ACSR-185/45 | 34 | 18 | 18 | 24 | 70 | 76.5 |
NY-185/128 | ACSR-185/128 | 60 | 30 | 24 | 30 | 80 | |
NY-240/30 | ACSR-240/30 | 36 | 16 | 18 | 24 | 70 | 72.0 |
NY-240/40 | ACSR-240/40 | 36 | 16 | 18 | 24 | 70 | 79.0 |
NY-240/55 | ACSR-240/55 | 36 | 20 | 20 | 26 | 78 | 97.0 |
NY-300/40 | ACSR-300/40 | 40 | 16 | 18 | 24 | 70 | 88.0 |
NY-300/50 | ACSR-300/50 | 40 | 18 | 18 | 24 | 70 | 98.5 |
NY-400/50 | ACSR-400/50 | 45 | 20 | 20 | 26 | 78 | 117.0 |
NY-400/65 | ACSR-400/65 | 48 | 22 | 22 | 26 | 78 | 128.5 |
Báo Giá Khóa Néo Ép Dây Dẫn
Lotech xin gửi đến quý khách hàng bảng giá phục vụ mục đích tham khảo cho sản phẩm khóa néo ép dây dẫn quy cách thông dụng nhất. Thực tế giá bán sản phẩm thường xuyên biến động theo giá thị trường và phụ thuộc vào thương hiệu – xuất xứ sản phẩm. Để cập nhật giá chính thức xin vui lòng liên hệ với Lotech.
STT | Sản phẩm | Đơn giá tham khảo |
1 | Khóa néo ép NY-185/29 | 333.360 |
2 | Khóa néo ép NY-240/30 | 399.960 |
3 | Khóa néo ép NY-300/40 | 453.360 |
4 | Khóa néo ép NY-330/43 | 600.000 |
5 | Khóa néo ép NY-400/25 | 600.000 |
6 | Khóa néo ép NY-400/51 | 564.000 |
7 | Khoá néo ép NY-400/65 | 610.680 |
8 | Khóa néo ép NY-500/64 | 901.320 |
9 | Khóa néo NY-300H/40 | 866.640 |
Trên đây là thông tin chia sẻ của Lotech về sản phẩm khóa néo ép dây dẫn loại NY. Quý khách cần tư vấn báo giá các loại khóa néo dây ACSR – khóa néo dây dẫn cao thế, khóa néo đường dây 110kV, 220kV, 500kV, khóa néo ép dây ACSR 400/51 Gulifa/TQ… xin vui lòng liên hệ: