Bảng Giá Cầu Dao Hộp Vinakip
Lotech xin gửi đến quý khách hàng bảng giá tham khảo cho các loại cầu dao hộp Vinakip 660V với dòng điện định mức 100A, 150A, 200A, 250A, 300A, 400A, 500A, 630A, 630A, 800A, 1000A, 1200A, 1600A, 2000A, 2500A, 3000A, 4000A.
Để cập nhật nhanh báo giá loại cầu dao và thiết bị điện Okom – Vinakip phù hợp với yêu cầu, quý khách có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ miễn phí:
Bảng giá cầu dao hộp 3 pha 3 cực Vinakip
ĐVT: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu | Đơn giá tham khảo |
1 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 100A 660V | Vinakip | 1.131.408 đ |
2 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 150A 660V | Vinakip | 1.273.536 đ |
3 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 200A 660V | Vinakip | 1.421.928 đ |
4 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 250A 660V | Vinakip | 3.871.152 đ |
5 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 300A 660V | Vinakip | 4.382.316 đ |
6 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 400A 660V | Vinakip | 4.728.888 đ |
7 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 500A 660V | Vinakip | 5.749.920 đ |
8 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 630A 660V | Vinakip | 10.757.124 đ |
9 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 800A 660V | Vinakip | 13.029.336 đ |
10 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 1000A 660V | Vinakip | 13.260.780 đ |
Bảng giá cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều Vinakip
ĐVT: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu | Đơn giá tham khảo |
1 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều 100A 660V | Vinakip | 1.221.048 đ |
2 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều 150A 660V | Vinakip | 1.360.152 đ |
3 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều 200A 660V | Vinakip | 1.885.464 đ |
4 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều 250A 660V | Vinakip | 5.216.292 đ |
5 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều 300A 660V | Vinakip | 6.143.580 đ |
6 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều 400A 660V | Vinakip | 6.746.328 đ |
7 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều 500A 660V | Vinakip | 8.925.444 đ |
8 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều 630A 660V | Vinakip | 11.637.756 đ |
9 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều 800A 660V | Vinakip | 14.095.188 đ |
10 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều 1000A 660V | Vinakip | 14.651.604 đ |
11 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều 1200A 660V | Vinakip | 18.128.988 đ |
12 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều 1600A 660V | Vinakip | 32.085.180 đ |
13 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều 2000A 660V | Vinakip | 40.830.048 đ |
14 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều 2500A 660V | Vinakip | 53.529.444 đ |
15 | Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều 3000A 660V | Vinakip | 65.143.980 đ |
Bảng giá cầu dao hộp 3 pha 4 cực Vinakip
ĐVT: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu | Đơn giá tham khảo |
1 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực 100A 660V | Vinakip | 1.545.480 đ |
2 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực 150A 660V | Vinakip | 1.854.684 đ |
3 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực 200A 660V | Vinakip | 2.040.120 đ |
4 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực 250A 660V | Vinakip | 5.283.144 đ |
5 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực 300A 660V | Vinakip | 5.564.268 đ |
6 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực 400A 660V | Vinakip | 6.059.664 đ |
7 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực 500A 660V | Vinakip | 7.708.932 đ |
8 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực 630A 660V | Vinakip | 15.370.992 đ |
9 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực 800A 660V | Vinakip | 17.724.744 đ |
10 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực 1000A 660V | Vinakip | 18.989.316 đ |
Bảng giá cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều Vinakip
ĐVT: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu | Đơn giá tham khảo |
1 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều 100A 660V | Vinakip | 1.761.912 đ |
2 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều 150A 660V | Vinakip | 1.947.456 đ |
3 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều 200A 660V | Vinakip | 2.410.992 đ |
4 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều 250A 660V | Vinakip | 7.256.628 đ |
5 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều 300A 660V | Vinakip | 7.488.180 đ |
6 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều 400A 660V | Vinakip | 9.621.072 đ |
7 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều 500A 660V | Vinakip | 11.411.496 đ |
8 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều 630A 660V | Vinakip | 16.529.724 đ |
9 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều 800A 660V | Vinakip | 18.941.040 đ |
10 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều 1000A 660V | Vinakip | 26.249.940 đ |
11 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều 1200A 660V | Vinakip | 29.927.232 đ |
12 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều 1600A 660V | Vinakip | 43.583.940 đ |
13 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều 2000A 660V | Vinakip | 50.515.380 đ |
14 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều 2500A 660V | Vinakip | 66.859.128 đ |
15 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực đảo chiều 3000A 660V | Vinakip | 77.384.808 đ |
Trên đây là bảng giá cầu dao hộp Vinakip phục vụ mục đích tham khảo. Giá bán sản phẩm thường xuyên thay đổi theo biến động thị trường. Để cập nhật báo giá mới nhất – giá tốt. Quý khách có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ miễn phí của Lotech: