Bảng Giá Máy Biến Áp Dầu MBT Cập Nhật Mới Nhất
Bảng giá máy biến áp MBT lõi tole silic
Áp dụng theo:
- Quyết định 62/QĐ-EVN ngày 05/05/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Quyết định số 3370/EVNHCM-KT ngày 04 tháng 09 năm 2018 của Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.
- Quyết định số 20/HĐTV ngày 11 tháng 03 năm 2022 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.
- Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/09/2015 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.
ĐVT: 1000 đồng
STT | LOẠI MÁY | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | MBA SILIC (ĐVT: 1000 đồng) |
1 | MÁY BIẾN ÁP 1 PHA | 15kVA | 12,7/0,23kV | 27.950 |
2 | 25kVA | 12,7/0,23kV | 35.800 | |
3 | 37,5kVA | 12,7/0,23kV | 44.500 | |
4 | 50kVA | 12,7/0,23kV | 52.750 | |
5 | 75kVA | 12,7/0,23kV | 69.750 | |
6 | 100kVA | 12,7/0,23kV | 82.650 | |
7 | MÁY BIẾN ÁP 3 PHA | 50kVA | 22/0,4kV | 100.300 |
8 | 75kVA | 22/0,4kV | 117.000 | |
9 | 100kVA | 22/0,4kV | 126.150 | |
10 | 160kVA | 22/0,4kV | 145.050 | |
11 | 250kVA | 22/0,4kV | 163.100 | |
12 | 320kVA | 22/0,4kV | 208.300 | |
13 | 400kVA | 22/0,4kV | 251.500 | |
14 | 560kVA | 22/0,4kV | 293.750 | |
15 | 630kVA | 22/0,4kV | 336.700 | |
16 | 750kVA | 22/0,4kV | 348.250 | |
17 | 800kVA | 22/0,4kV | 370.000 | |
18 | 1000kVA | 22/0,4kV | 394.800 | |
19 | 1250kVA | 22/0,4kV | 472.600 | |
20 | 1500kVA | 22/0,4kV | 557.750 | |
21 | 1600kVA | 22/0,4kV | 655.100 | |
22 | 2000kVA | 22/0,4kV | 784.800 |
Bảng giá máy biến áp Amorphous MBT
Áp dụng theo:
- Quyết định số 107/QĐ-HDDTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Quyết định số 20/HĐTV ngày 11 tháng 03 năm 2022 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.
ĐVT: 1000 đồng
STT | LOẠI MÁY | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | MBA AMORPHOUS (ĐVT: 1000 đồng) |
1 | MÁY BIẾN ÁP 1 PHA | 15kVA | 12,7/0,23kV | 38.241 |
2 | 25kVA | 12,7/0,23kV | 48.119 | |
3 | 37,5kVA | 12,7/0,23kV | 59.475 | |
4 | 50kVA | 12,7/0,23kV | 67.619 | |
5 | 75kVA | 12,7/0,23kV | 89.300 | |
6 | 100kVA | 12,7/0,23kV | 105.816 | |
7 | MÁY BIẾN ÁP 3 PHA | 100kVA | 22/0,4kV | 161.705 |
8 | 160kVA | 22/0,4kV | 185.724 | |
9 | 250kVA | 22/0,4kV | 266.880 | |
10 | 320kVA | 22/0,4kV | 322.073 | |
11 | 400kVA | 22/0,4kV | 376.440 | |
12 | 560kVA | 22/0,4kV | 431.438 | |
13 | 630kVA | 22/0,4kV | 445.821 | |
14 | 750kVA | 22/0,4kV | 473.685 | |
15 | 800kVA | 22/0,4kV | 505.653 | |
16 | 1000kVA | 22/0,4kV | 605.087 | |
17 | 1250kVA | 22/0,4kV | 715.052 | |
18 | 1500kVA | 22/0,4kV | 829.743 | |
19 | 1600kVA | 22/0,4kV | 838.595 | |
20 | 2000kVA | 22/0,4kV | 1.004.999 |
Thực tế giá bán máy biến áp MBT thường xuyên biến động theo giá thị trường và áp dụng mức chiết khấu khác nhau. Để cập nhật giá máy biến áp MBT mới nhất với CK cao, quý khách có thể liên hệ tổng đài miễn phí: