Trạm biến áp 560kVA
Trạm biến áp kiểu giàn trên 2 trụ bê tông được thiết kế theo tiêu chuẩn Điện Lực Việt Nam. Trạm biến áp 560kVA chuyên dụng cho các nhà máy, nhà xưởng, khu dân cư có không gian diện tích đặt trạm nhỏ.
– Trạm điện được thiết kế để đặt máy biến áp 560kVA cố định trên bộ đà bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, đặt giữa 2 cột BLTL.
– Hệ thống các thiết bị điện bảo vệ trung thế FCO, LA, tủ điện hạ thế, tủ điện kế được lắp đặt trên cột ngoài trời.
– Cáp trung thế 24kV – 35kV từ đầu nối đến trạm theo đường dây trên không hoặc hệ thống cáp ngầm.
Trạm biến áp kios 560kVA có dạng 1 tủ trạm lớn, chia thành các ngăn đặt máy biến áp, thiết bị và tủ điện trung hạ thế và hệ thống đấu nối điện trong trạm. Trạm kios hợp bộ phổ biến tại các khu đô thị, khu dân cư, tòa nhà, nhà máy,…

Báo giá trạm biến áp 560kVA kiểu giàn trên 2 trụ bê tông
LƯU Ý: Bảng giá dưới đây phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế giá bán của từng loại vật tư – thiết bị của trạm biến áp thường xuyên thay đổi theo biến động thị trường và tùy chọn xuất xứ vật tư, kiểu trạm lắp đặt. Để cập nhật báo giá trạm biến áp 560kVA kiểu giàn trên 2 trụ bê tông đáp ứng yêu cầu thi công thực tế, quý khách có thể liên hệ qua Hotline/ Zalo:
Báo giá vật tư thiết bị phần trạm 560kVA 22/0.4kV – Trạm giàn
STT | Thiết bị phần trạm | ĐVT | Số lượng | Giá tham khảo | Nhãn hiệu/ Xuất xứ |
1 | Máy biến áp 560kVA 22/0.4kV loại dầu | Cái | 1 | 345.502.251 | Tùy chọn THIBIDI, ABB, Shihlin, MBT, Ecotran, HBT, HEM, Sanaky, EMC,… |
2 | Aptomat khối MCCB 800A 1000V | Cái | 1 | 20.764.420 | Tùy chọn Mitsubishi, LS, Schneider, Siemens, ABB,… |
3 | Tủ tụ bù tự động 280KVAR | Cái | 1 | 44.940.000 | Tùy chọn tụ bù Nuintek, Mikro, Samwha, Epcos, Elco, Ducati, Schneider, ABB,… |
4 | Cầu chì tự rơi FCO 100A 24kV | Cái | 3 | 6.259.500 | Tùy chọn Tuấn Ân, Cooper, Sarah, Apparat, AB Chance, DTR, Vinasino,… |
5 | Chống sét van LA 10kA 18kV | Cái | 3 | 3.691.500 | Tùy chọn Tuấn Ân, Cooper, Sarah, Apparat, Ohio Brass, TE, DTR, Vinasino,… |
6 | Biến áp đo lường TU trung thê 8400/120V | Cái | – | 16.585.000 | Tùy chọn EMIC, Mitex, Vinasino,… |
7 | Biến dòng đo lường TI trung thê 30/5 A | Cái | – | 14.980.000 | Tùy chọn EMIC, Mitex, Vinasino,… |
8 | Điện kế 3 pha | Máy | 1 | 0 | ĐL cấp |
STT | Vật tư phần trạm | ĐVT | Số lượng | Giá tham khảo | Nhãn hiệu/ Xuất xứ |
1 | Neo bê tông 1.2m | Cái | 4 | 1.112.800 | VN |
2 | Đà sắt V75x8-2.4m (4 cóc) nhúng kẽm | Thanh | 3 | 3.088.020 | VN |
3 | Thanh chống 60×6-920 nhúng kẽm | Thanh | 6 | 898.800 | VN |
4 | Đà sắt V75x8-3,2mm(3 cóc) nhúng kẽm | Thanh | 5 | 5.671.000 | VN |
5 | Đà sắt V75x8-3,2mm(0 cóc) nhúng kẽm | Thanh | 2 | 2.247.000 | VN |
6 | Đà U 160 đỡ máy biến áp và gối đỡ | Bộ | 1 | 8.025.000 | VN |
7 | Đà I 120 chống giữa | Bộ | 1 | 1.444.500 | VN |
8 | Cáp đồng bọc 600V – 300mm2 | Mét | 48 | 55.982.400 |
Tùy chọn CADIVI, TAYA, LS VINA, TTT, ThiPha, Daphaco, Thăng Long, Z43, GL Cables,… |
9 | Cáp đồng bọc 600V – 250mm2 | Mét | 16 | 16.692.000 | |
10 | Cáp đồng trần – 25mm2 | Kg | 10 | 3.745.000 | |
11 | Đầu coss 300 mm2 | Cái | 12 | 1.219.800 | VN |
12 | Đầu coss 240 mm2 | Cái | 4 | 363.800 | VN |
13 | Nắp chụp cách điện MBA, FCO, LA, TU, TI | Bộ | 1 | 1.872.500 | VN |
14 | Sứ đứng 35kV + Ty | Bộ | 12 | 6.355.800 | Tùy chọn Minh Long 2, Hoàng Liên Sơn,… |
15 | Bộ tiếp địa | Bộ | 10 | 1.284.000 | VN |
16 | Giếng tiếp địa sâu 40m | Cái | – | 10.165.000 | VN |
17 | Splitbolt 22mm2 | Cái | 24 | 321.000 | VN |
18 | Tủ MCCB 1000A | Cái | 1 | 5.082.500 | VN |
19 | Ống PVC phi 114 | Mét | 12 | 2.375.400 |
Tùy chọn CADIVI, Sino, Vanlock, Nanoco, Điện Quang, Tiền Phong, Bình Minh,… |
20 | Coude ống PVC phi 114 | Cái | 4 | 535.000 | |
21 | Ông nối PVC phi 114 | Cái | 4 | 535.000 | |
22 | Collier kẹp ống PVC | Bộ | 4 | 149.800 | VN |
23 | Băng keo điện | Cuộn | 10 | 160.500 | Tùy chọn 3M, Nano, MPE, Nitto, Teflon,… |
24 | Boulon 16×250 | Cái | 8 | 124.120 | VN |
25 | Boulon 16×300 | Cái | 6 | 99.510 | VN |
26 | Boulon 16×300 VRS | Cái | 6 | 99.510 | VN |
27 | Boulon 16×800 VRS | Cái | 3 | 72.225 | VN |
28 | Boulon 16×40 | Cái | 14 | 97.370 | VN |
29 | Boulon 12×40 | Cái | 60 | 353.100 | VN |
30 | Rondell các loại | Cái | 194 | 622.740 | VN |
Báo giá vật tư thiết bị phần đường dây trạm 560kVA 22/0.4kV – Trạm giàn
STT | Thiết bị phần đường dây | ĐVT | Số lượng | Giá tham khảo | Nhãn hiệu/ Xuất xứ |
1 | Cầu chì tự rơi FCO 200A 24kV | Bộ | 3 | 8.185.500 | Tùy chọn Tuấn Ân, Cooper, Sarah, Apparat, AB Chance, DTR, Vinasino,… |
STT | Vật tư phần đường dây | ĐVT | Số lượng | Giá tham khảo | Nhãn hiệu/ Xuất xứ |
1 | Đà, thanh chống, bulong, Rondell các loại | – | – | 9.054.982 | VN |
2 | Sứ treo Polymer 24kV và Phụ kiện | Cái | 6 | 3.113.700 | Tùy chọn Minh Long 2, DTR,… |
3 | Chì fuse link 40A | Sợi | 3 | 279.270 | Tùy chọn Tuấn Ân hoặc hãng khác |
4 | Kẹp nhôm AC 50 | Cái | 6 | 141.240 | VN |
5 | Kẹp nối rẽ Cu-Al SL22(10-95/95- 150) | Cái | 6 | 160.500 | Tùy chọn Tuấn Ân, Sicame, VT,… |
6 | Các loại dây cáp điện | Mét | – | 11.283.150 | Tùy chọn CADIVI, Sino, Vanlock, Nanoco, Điện Quang, Tiền Phong, Bình Minh,… |
7 | Bộ tiếp địa | Bộ | – | 128.400 | VN |
8 | Sứ đứng 35kV (Pin Type) | Cái | 4 | 2.503.800 | Tùy chọn Minh Long 2, Hoàng Liên Sơn,… |
9 | Sứ ống chỉ kèm Uclevis | Cái | 2 | 40.660 | Tùy chọn Minh Long 2, Hoàng Liên Sơn,… |
Ngoài chi phí vật tư thiết bị, việc xây dựng mới trạm biến áp 560kVA còn cần các khoản chi phí như:
– Chi phí thiết kế dự toán trạm biến áp 560kVA.
– Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán trạm điện 560kVA.
– Chi phí thử nghiệm máy biến áp 560kVA và thiết bị.
– Chi phí thi công xây lắp trạm biến áp 560kVA.
– Chi phí vận chuyển, máy móc thi công.
– Chi phí nghiệm thu, giám sát thi công.
– Chi phí nghiệm thu, thẩm tra hoàn công.
– Chi phí cắt điện, đấu nối trạm biến áp 560kVA.
Lotech cung cấp trọn bộ vật tư, thiết bị phục vụ thi công xây lắp trạm biến áp và đường dây trung hạ thế. Để nhận báo giá trạm biến áp trọn bộ với CK cao, xin vui lòng liên hệ: