Bảng báo giá cáp trung thế LS VINA – Giá tốt
Báo giá được quan tâm nhiều nhất:
Báo giá cáp ngầm LS VINA mới nhất.
Bảng giá cáp ngầm trung thế LS VINA đang áp dụng.
Đơn giá Cáp ngầm trung thế 20/35 (40.5) kV Chống thấm – LS VINA
ĐVT: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Đơn giá |
1 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×50 (12.7/22 (24) kV) | 921,640 |
2 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×70 (12.7/22 (24) kV) | 1,183,100 |
3 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×95 (12.7/22 (24) kV) | 1,555,730 |
4 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×120 (12.7/22 (24) kV) | 1,851,700 |
5 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×150 (12.7/22 (24) kV) | 2,185,230 |
6 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×185 (12.7/22 (24) kV) | 2,632,070 |
7 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×200 (12.7/22 (24) kV) | 2,824,340 |
8 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×240 (12.7/22 (24) kV) | 3,312,760 |
9 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×300 (12.7/22 (24) kV) | 4,032,370 |
10 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×400 (12.7/22 (24) kV) | 5,042,390 |
*LƯU Ý: Giá bán và chiết khấu cáp trung thế LS VINA thường xuyên thay đổi theo thời gian và giá trị đơn hàng. Để cập nhật báo giá đại lý mới nhất với chiết khấu hấp dẫn từ nhà máy, quý khách có thể liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí
Đơn giá Cáp ngầm trung thế 1 lõi 12.7/22 (24) kV – giáp nhôm DATA, chống thấm – LS VINA
ĐVT: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Đơn giá |
1 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 50 (12.7/22 (24) kV) | 249,680 |
2 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 70 (12.7/22 (24) kV) | 333,270 |
3 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 95 (12.7/22 (24) kV) | 434,420 |
4 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 120 (12.7/22 (24) kV) | 529,120 |
5 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 185 (12.7/22 (24) kV) | 776,800 |
6 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 240 (12.7/22 (24) kV) | 996,150 |
7 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 300 (12.7/22 (24) kV) | 1,227,100 |
8 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 400 (12.7/22 (24) kV) | 1,551,690 |
9 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 500 (12.7/22 (24) kV) | 1,989,390 |
Trên đây là giá tham khảo cho sản phẩm cáp trung thế LS VINA thông dụng. Quý khách có nhu cầu nhận bảng giá dây cáp điện mới nhất với chiết khấu cao cho công trình, dự án – xin vui lòng bấm nút liên hệ qua tổng đài hỗ trợ của Lotech: