Đầu Cáp Trung Thế Prysmian Loại Co Nguội Trong Nhà
| Bảng mã lựa chọn đầu cáp co nguội Prysmian 24kV phù hợp với tiết diện cáp | ||||
| STT | Mã hàng | Số pha | Tiết diện cáp | Vị trí lắp đặt |
| 1 | MSTI-1C-24G-T2 | 1 pha | 35-50mm2 | Trong nhà |
| 2 | MSTI-1C-24H-T2 | 1 pha | 70-150mm2 | Trong nhà |
| 3 | MSTI-1C-24I-T2 | 1 pha | 185-300mm2 | Trong nhà |
| 4 | MSTI-1C-24J-T2 | 1 pha | 400-500mm2 | Trong nhà |
| 5 | MSTI-1C-24K-T2 | 1 pha | 630mm2 | Trong nhà |
| 6 | MSTI-3C-24G-T2 | 3 pha | 35-50mm2 | Trong nhà |
| 7 | MSTI-3C-24H-T2 | 3 pha | 70-150mm2 | Trong nhà |
| 8 | MSTI-3C-24I-T2 | 3 pha | 185-300mm2 | Trong nhà |
| 9 | MSTI-3C-24J-T2 | 3 pha | 400-500mm2 | Trong nhà |
| 10 | MSTI-3C-24K-T2 | 3 pha | 630mm2 | Trong nhà |
| Bảng mã lựa chọn đầu cáp co nguội Prysmian 36kV phù hợp với tiết diện cáp | ||||
| STT | Mã hàng | Số pha | Tiết diện cáp | Vị trí lắp đặt |
| 1 | MSTI-1C-36L-T2 | 1 pha | 35-150mm2 | Trong nhà |
| 2 | MSTI-1C-36M-T2 | 1 pha | 185-300mm2 | Trong nhà |
| 3 | MSTI-1C-36N-T2 | 1 pha | 400-630mm2 | Trong nhà |
| 4 | MSTI-3C-36L-T2 | 3 pha | 35-150mm2 | Trong nhà |
| 5 | MSTI-3C-36M-T2 | 3 pha | 185-300mm2 | Trong nhà |
| 6 | MSTI-3C-36N-T2 | 3 pha | 400-630mm2 | Trong nhà |



