Recloser 35kV 3P 630A Máy Cắt Trung Thế Tuấn Ân
Máy cắt Recloser 35kV 630A Tuấn Ân sử dụng buồng dập hồ quang chân không, cách điện epoxy.
| Máy cắt tự đóng lại (Recloser) | REC-35-63 |
| Điện áp định mức (Rated voltage) | 38(40.5)kV |
| Tần số định mức (Rated frequency) | 50Hz |
| Dòng điện định mức (Rated current) | 630A |
| Dòng cất tài mạch vòng (Closed-loop breaking current) | 630A |
| Cắt không tải đường dây (Line-charging current) | 5A |
| Cắt tải điện dung / Đường cáp không tải (Cable-charging current) | 40A |
| Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp: (Rated frequency withstand voltage) | |
| – Ở trạng thái khô, trong 1 phút (Dry, within 1 min) | 70kV |
| – Ở trạng thái ướt, trong 10 giây (Wet, within 10 sec) | 70kV |
| Khả năng chịu đựng xung sét (Rated impulse withstand voltage) | 170kV |
| Dòng ngắn mạch chịu đựng (Rated short-time current withstand) | 12.5kA/1s; 16kA/1s |
| Khả năng cắt dòng ngắn mạch (Short-time current breaking) | |
| (15-20%) dòng cắt định danh (Minimum X/R-4) (15-20%) Rate short-time current breaking (Minimum X/R = 4) |
244Cycle |
| (45-50%) dòng cắt định danh (Minimum X/R = 8) (45-55%) Rate short-time current breaking (Minimum X/R = 8) |
256Cycle |
| (90-100%) dòng cắt định danh (Minimum X/R-14) (90-100%) Rate short-time current breaking (Minimum X/R = 14) |
216Cycle |
| Độ bền điện (Electrical endurance) | ≥10.000 |
| Độ bền cơ khí (Mechanical endurance) | ≥10.000 |
| Biến dòng điện chân sử (Current tranformer in bushing) | 3 |
| Biển điện áp chân sứ (Voltage sensor in bushing) | 6 |
| Khoảng cách dòng rò nhỏ nhất (Min. leakage distance) | 31mm/kV |


