Thông số kỹ thuật Chống sét van trung thế Tuấn Ân
Kích thước, Khoảng cách và Chịu đựng cách điện
Điện áp định mức |
Điện áp làm việc liên tục |
Mã hiệu |
Chiều cao |
Chiều dài |
Khoảng cách yêu cầu tối thiểu |
Trọng lượng |
Chịu đựng của cách điện | |||
Pha – Pha | Pha – Đất | Điện áp xung sét/ BIL | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | |||||||
mm | mm | mm | mm | kg | 1.2/5μs | Khô 1 phút | Ướt 10 giây | |||
12 | 10,2 | LA 12-10 | 255 | 440 | 197 | 152 | 1,6 | 95 | 38 | 38 |
18 | 15,3 | LA 18-10 | 360 | 760 | 286 | 235 | 2,8 | 125 | 50 | 50 |
21 | 17 | LA 21-10 | 382 | 840 | 286 | 235 | 3,0 | 150 | 65 | 55 |
24 | 19,5 | LA 24-10 | 382 | 840 | 337 | 273 | 3,1 | 170 | 70 | 60 |
42 | 34 | LA 42-10 | 557 | 1477 | 587 | 442 | 5,2 | 200 | 95 | 80 |
48 | 38,5 | LA 48-10 | 557 | 1477 | 587 | 442 | 5,4 | 220 | 110 | 95 |
Đơn vị đo: mmSai số kích thước: ±3%