Vòng Treo Đầu Tròn Loại Q, QP, QH
Vòng treo đầu tròn loại Q, QP, QH là loại phụ kiện đường dây cao thế được lắp kèm chuỗi đỡ, chuỗi néo.
– Ứng dụng của vòng treo đầu tròn là kết nối các vật liệu cách điện treo vào một chuỗi, cố định chuỗi treo trên tháp, treo cáp điện,… đề phòng sự cố phóng điện.
– Vòng treo đầu tròn có cấu tạo nguyên khối, gia công từ thép mạ kẽm nhúng nóng có đặc tính chống ăn mòn, chịu được thời tiết khắc nghiệt, môi trường ẩm ướt, sương muối,…
– Các loại vòng treo đầu tròn đạt tiêu chuẩn ngành điện với tải trọng chịu lực phá hủy 70kN cho đến 300kN đáp ứng tốt nhu cầu cho đường dây truyền tải và trạm biến áp 110kV, 220kV, 500kV.
Vòng treo đầu tròn 2 chân loại Q
Vòng treo đầu tròn hai chân mã Q:
Mã hàng |
Ball IEC Code |
Kích thước (mm) |
Lực phá hủy (kN) |
||||
C | d1 | d2 | M | h | |||
BC-7/Q-7U | 16 | 20 | 17 | 33.3 | 16 | 75 | 70 |
BC-10/Q-10U | 16 | 20 | 17 | 33.3 | 18 | 75 | 100 |
BC-12/Q-12U | 16 | 20 | 17 | 33.3 | 20 | 75 | 120 |
BC-16/Q-16U | 20 | 22 | 21 | 41.0 | 24 | 80 | 160 |
BC-21/Q-21U | 20 | 30 | 21 | 41.0 | 27 | 102 | 210 |
Vòng treo đầu tròn loại QP
Mã hàng |
Ball IEC Code |
Kích thước (mm) |
Lực phá hủy (kN) |
||||
B1 | D1 | D | Φ | H | |||
BE-7/Q-7 | 16 | 16 | 17 | 33.3 | 20 | 50 | 70 |
BE-10/QP-10 | 16 | 16 | 17 | 33.3 | 20 | 50 | 100 |
BE-12/QP-12 | 16 | 16 | 17 | 33.3 | 24 | 60 | 120 |
BE-16/QP-16 | 20 | 18 | 21 | 41.0 | 26 | 60 | 160 |
BE-21/QP-21 | 20 | 21 | 21 | 41.0 | 29 | 70 | 210 |
Vòng treo đầu tròn loại dài mã QH
Mã hàng |
Ball IEC Code |
Kích thước (mm) |
Lực phá hủy (kN) |
|||||
Φ | D1 | D | C | H1 | H | |||
BE-7L/QH-7 | 16 | 16 | 17 | 33.3 | 24 | 57 | 100 | 70 |
BE-10L/QH-10 | 16 | 18 | 17 | 33.3 | 22 | 60 | 110 | 100 |
BE-12L/QH-12 | 16 | 19 | 17 | 33.3 | 22 | 63 | 120 | 120 |
BE-16L/QH-16 | 20 | 20 | 21 | 41.0 | 26 | 100 | 155 | 160 |
BE-21L/QH-21 | 20 | 20 | 21 | 41.0 | 26 | 100 | 155 | 210 |
Báo Giá Vòng Treo Đầu Tròn Các Loại
Lotech xin gửi đến quý khách hàng bảng giá phục vụ mục đích tham khảo cho sản phẩm vòng treo đầu tròn các quy cách thông dụng nhất. Thực tế giá bán sản phẩm thường xuyên biến động theo giá thị trường và phụ thuộc vào thương hiệu – xuất xứ sản phẩm. Để cập nhật giá chính thức xin vui lòng liên hệ với Lotech.
STT | Sản phẩm | Đơn giá tham khảo |
1 | Vòng treo đầu tròn QP-7 | 15.960 |
2 | Vòng treo đầu tròn QP-10 | 20.040 |
3 | Vòng treo đầu tròn QP-12 | 27.960 |
4 | Vòng treo đầu tròn QP-16 | 39.960 |
5 | Vòng treo đầu tròn 2 chân Q-7U | 39.960 |
6 | Vòng treo đầu tròn 2 chân Q-12U | 118.680 |
7 | Vòng treo đầu tròn 2 chân Q-16 | 236.040 |
Trên đây là thông tin chia sẻ của Lotech về sản phẩm Vòng treo đầu tròn loại Q, QP, QH. Quý khách cần tư vấn – báo giá các loại phụ kiện đường dây cao thế, mắt nối đơn, mắt nối kép,… có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ miễn phí: